Size | PR | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Rim | Load capacity (kg) | Inflated Pressure (kpa) |
7.50-16 | 16 | 805 | 215 | 5.5 | 1285 | 730 |
9.75-18 | 20 | 975 | 250 | 6 | 1700 | 500 |
12.00-18 (320-457) | 18 | 990 | 290 | 9 | 2300 | 420 |
13.00-18 (340-457) | 18 | 990 | 290 | 9 | 2300 | 420 |
14.00-18 (1150x400-457) | 24 | 1150 | 400 | 302-457 | 2100 | 350 |
12.5-20 (340/80-20)(335/80-20) | 18 | 1145 | 370 | 11 | 4900 | 550 |
13.00-20 | 20 | 1205 | 395 | 10 | 3750 | 425 |
14.00-20 (370-508) | 16 | 1265 | 375 | 10 | 3650 | 375 |
18 | 1265 | 375 | 10 | 4500 | 670 | |
20 | 1265 | 375 | 10 | 5000 | 770 | |
28 | 1265 | 375 | 10 | 5860 | 900 | |
15.00-21 (425/95-21) | 18 | 1310 | 405 | 11.25 | 4750 | 525 |
18.00-24 (1500/500-610) | 24 | 1600 | 500 | 13.00-24/2,5 | 8200 | 530 |
1025x420-457 | 16 | 1025 | 420 | 330-462 | 3250 | 650 |
1100X400-533 (400/70-21) | 12 | 1100 | 400 | 330-533 | 2860 | 347 |
1200x500-508 (500/70-508) | 12 | 1200 | 500 | 388-508 | 4400 | 500 |
1220x400-533 (400/80-21) | 10 | 1200 | 418 | 310X533 | 2650 | 320 |
1300x530-533 (530/70-21) | 12 | 1300 | 530 | 400-533 | 4050 | 400 |
14 | 1300 | 530 | 400-533 | 4500 | 475 | |
16 | 1300 | 530 | 400-533 | 4775 | 525 | |
20 | 1300 | 530 | 400-533 | 5450 | 570 | |
1350x550-533 | 16 | 1350 | 550 | 400-533 | 4750 | 550 |
1500x600-635 | 22 | 1400 | 580 | 500-635 | 7500 | 450 |
12.00-18 (320-457) Данная модель комплектуется камерой, имеет диагональную конструкцию и усиленные боковые зоны.с рисунком протектора повышенной проходимости. Применяется для грузовых автомобимлей ЗИЛ-157, ГАЗ-66
Её рисунок протектора повышенной проходимости состоит из блочных грунтозацепов, которые сходятся в центре беговой дорожки и образуют продольное зигзагообразное ребро.
Такое расположение грунтозацепов позволило снизить сопротивление качению и наделить изделие рядом других качественных характеристик.
Шина легко самоочищается, демонстрирует мощную тягу и отличное сцепление при езде по вязкому, сыпучему и неустойчивому грунту.
открытый дизайн протекторного рисунка с большим количеством отдельных блоков обеспечивает шине отличную эффективность, как на шоссе, так и на бездорожье.
массивные блоки центральной части протектора улучшают курсовую устойчивость, увеличивают размеры пятна контакта, а благодаря значительному наклону образуемых ими кромок сцепления – снижают сопротивление качению и уровень шума
многочисленные блоки плечевых зон повышают проходимость.
12.00-18 (320-457) This model is equipped with a tube, has a diagonal design and reinforced side zones. with a tread pattern of increased cross-country ability. It is used for ZIL-157, GAZ-66 trucks
Its tread pattern of increased cross-country ability consists of block lugs that converge in the center of the tread and form a longitudinal zigzag rib.
This arrangement of lugs made it possible to reduce rolling resistance and provide the product with a number of other quality characteristics.
The tire is easy to self-clean, demonstrates powerful traction and excellent grip when driving on viscous, loose and unstable soil.
The open design of the tread pattern with a large number of individual blocks provides the tire with excellent efficiency, both on the highway and off-road.
Massive blocks in the central part of the tread improve directional stability, increase the size of the contact patch, and due to the significant slope of the adhesion edges they form, reduce rolling resistance and noise levels.
numerous blocks in the shoulder zones increase cross-country ability.