Size | PR | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Rim | Load capacity (kg) | Inflated Pressure (kpa) |
7.50-16 | 16 | 805 | 215 | 5.5 | 1285 | 730 |
9.75-18 | 20 | 975 | 250 | 6 | 1700 | 500 |
12.00-18 (320-457) | 18 | 990 | 290 | 9 | 2300 | 420 |
13.00-18 (340-457) | 18 | 990 | 290 | 9 | 2300 | 420 |
1150x400-457 | 24 | 1150 | 400 | 302-457 | 2100 | 350 |
12.5-20 (340/80-20)(335/80-20) | 18 | 1145 | 370 | 11 | 4900 | 550 |
13.00-20 | 20 | 1205 | 395 | 10 | 3750 | 425 |
14.00-20 (370-508) | 16 | 1265 | 375 | 10 | 3650 | 375 |
18 | 1265 | 375 | 10 | 4500 | 670 | |
20 | 1265 | 375 | 10 | 5000 | 770 | |
28 | 1265 | 375 | 10 | 5860 | 900 | |
15.00-21 (425/95-21) | 18 | 1310 | 405 | 11.25 | 4750 | 525 |
18.00-24 (1500/500-610) | 24 | 1600 | 500 | 13.00-24/2,5 | 8200 | 530 |
1025x420-457 | 16 | 1025 | 420 | 330-462 | 3250 | 650 |
1100X400-533 (400/70-21) | 12 | 1100 | 400 | 330-533 | 2860 | 347 |
1200x500-508 (500/70-508) | 12 | 1200 | 500 | 388-508 | 4400 | 500 |
1220x400-533 (400/80-21) | 10 | 1200 | 418 | 310X533 | 2650 | 320 |
1300x530-533 (530/70-21) | 12 | 1300 | 530 | 400-533 | 4050 | 400 |
14 | 1300 | 530 | 400-533 | 4500 | 475 | |
16 | 1300 | 530 | 400-533 | 4775 | 525 | |
20 | 1300 | 530 | 400-533 | 5450 | 570 | |
1350x550-533 | 16 | 1350 | 550 | 400-533 | 4750 | 550 |
1500x600-635 | 22 | 1400 | 580 | 500-635 | 7500 | 450 |
Пневматическая шина с регулируемым давлением 1500x600-635 камерная, диагональная, с рисунком протектора повышенной проходимости предназначена для эксплуатации на колесных шасси в условиях бездорожья, на мягких грунтах, а также на дорогах всех категорий во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 55°С.
Применение: МАЗ 535, МАЗ 537, КЗКТ 537Л, МАЗ 543, МАЗ 3710, МАЗ 7310, МАЗ 7904, МАЗ 7906, МАЗ 7907, МАЗ 7910, МАЗ 7912, МАЗ 7916, МАЗ 7917, МАЗ 79221, МЗКТ 79221, Автопоезд в составе полуприцепов КЗКТ-9101, ЧМЗАП-5247, ЧМЗАП-5247Б, ЧМАЗП-5247Г, ЧМЗАП-9990.
Pneumatic tire with adjustable pressure 1500x600-635 chambered, diagonal, with a tread pattern of increased cross-country ability is designed for use on wheeled chassis in off-road conditions, on soft soils, as well as on roads of all categories in all climatic zones at ambient temperatures from minus 60°C to plus 55°C. Application: MAZ 535, MAZ 537, KZKT 537L, MAZ 543, MAZ 3710, MAZ 7310, MAZ 7904, MAZ 7906, MAZ 7907, MAZ 7910, MAZ 7912, MAZ 7916, MAZ 7917, MAZ 79221, MZKT 79221, Road train consisting of KZKT-9101, ChMZAP-5247, ChMZAP-5247B, ChMAZP-5247G, ChMZAP-9990 semi-trailers.