Size | PR | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Rim | Load capacity (kg) | Inflated Pressure (kpa) |
7.50-16 | 16 | 805 | 215 | 5.5 | 1285 | 730 |
9.75-18 | 20 | 975 | 250 | 6 | 1700 | 500 |
12.00-18 (320-457) | 18 | 990 | 290 | 9 | 2300 | 420 |
13.00-18 (340-457) | 18 | 990 | 290 | 9 | 2300 | 420 |
14.00-18 (1150x400-457) | 24 | 1150 | 400 | 302-457 | 2100 | 350 |
12.5-20 | 18 | 1145 | 370 | 11 | 4900 | 550 |
13-20 | 20 | 1205 | 395 | 10 | 3750 | 425 |
14.00-20 (370-508) | 16 | 1265 | 375 | 10 | 3650 | 375 |
18 | 1265 | 375 | 10 | 4500 | 670 | |
20 | 1265 | 375 | 10 | 5000 | 770 | |
28 | 1265 | 375 | 10 | 5860 | 900 | |
15.00-21 (425/95-21) | 18 | 1310 | 405 | 11.25 | 4750 | 525 |
18.00-24 (1500/500-610) | 24 | 1600 | 500 | 13.00-24/2,5 | 8200 | 530 |
1025x420-457 | 16 | 1025 | 420 | 330-462 | 3250 | 650 |
1100X400-533 (400/70-21) | 12 | 1100 | 400 | 330-533 | 2860 | 347 |
1200x500-508 (500/70-508) | 12 | 1200 | 500 | 388-508 | 4400 | 500 |
1220x400-533 (400/80-21) | 10 | 1200 | 418 | 310X533 | 2650 | 320 |
1300x530-533 (530/70-21) | 12 | 1300 | 530 | 400-533 | 4050 | 400 |
14 | 1300 | 530 | 400-533 | 4500 | 475 | |
16 | 1300 | 530 | 400-533 | 4775 | 525 | |
20 | 1300 | 530 | 400-533 | 5450 | 570 | |
1350x550-533 | 16 | 1350 | 550 | 400-533 | 4750 | 550 |
1500x600-635 | 22 | 1400 | 580 | 500-635 | 7500 | 450 |
Шины НОВЫЕ 15.00-21 (425/95R21) УРАЛ / КамАЗ / МАЗ вездеходы,TATRA 813 / 815 . Шина диагональной конструкции с регулируемым давлением, повышенной проходимости. На полноприводные автомобили для лесозаготовительной техники повышенной прходимости, Военные вездеходы,Татра триал и прочие каракаты,чебураторы, чебурекеры и т.д. отечественного и импортного производства: VOLVO / IVECO / MERSEDES, TATRA и др. На последок демонстрация возможностей данных балонов, дабы не усомниться в их физ. подготовке на сдачу ГТО.. Диагональная шина с регулируемым давлением предназначена для эксплуатации на автомобилях высокой проходимости, преимущественно в условиях бездорожья, на мягких грунтах, а также на дорогах всех категорий во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от -60 до +55 С.
Tires NEW 15.00-21 (425/95R21) URAL / KAMAZ / MAZ all-terrain vehicles, TATRA 813 / 815. Diagonal tire with adjustable pressure, increased cross-country ability. For all-wheel drive vehicles for logging equipment with increased cross-country ability, military all-terrain vehicles, Tatra trial and other all-terrain vehicles, cheburators, cheburekers, etc. of domestic and imported production: VOLVO / IVECO / MERSEDES, TATRA, etc. Finally, a demonstration of the capabilities of these cylinders, so as not to doubt their physical fitness for passing the GTO. Diagonal tire with adjustable pressure is designed for use on cross-country vehicles, mainly in off-road conditions, on soft soils, as well as on roads of all categories in all climatic zones at an ambient temperature from -60 to +55 C.